更新時(shí)間:2024-10-31 01:20:15
用戶關(guān)注度:
簡(jiǎn)要描述:
智能煤礦特殊工種實(shí)操系統(tǒng)大全,煤礦安全生產(chǎn)培訓(xùn)設(shè)備,包括掘進(jìn)機(jī)采煤機(jī)、井下爆破、瓦斯檢查、安全檢查、安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控、提升機(jī)、探放水、防突、瓦斯抽采、井下電氣實(shí)操作業(yè)考核培訓(xùn)設(shè)備。
序號(hào) | 工種 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 煤礦掘進(jìn)機(jī)操作作業(yè) | 掘進(jìn)機(jī)操作作業(yè)實(shí)操智能考試系統(tǒng) | 總體規(guī)格:3300mm×900mm×1300mm | 套 | 1 | |
2 | 煤礦采煤機(jī)操作作業(yè) | 采煤機(jī)操作作業(yè)實(shí)操智能考試系統(tǒng) | 總體規(guī)格:6200mm×650mm×1400mm | 套 | 1 | |
3 | 煤礦井下爆破作業(yè) | 爆破作業(yè)實(shí)操智能考試系統(tǒng) | 總體規(guī)格:3600mm×3000mm×1800mm | 套 | 1 | |
4 | 煤礦瓦斯檢查作業(yè) | 4.1瓦斯檢查作業(yè)實(shí)操智能考試系統(tǒng) | 總體規(guī)格:3000mm×3500mm×1300mm | 套 | 1 | 滿足5個(gè)人同時(shí)考試 |
4.2瓦斯檢查作業(yè)實(shí)操智能考試系統(tǒng) | 總體規(guī)格:1800mm×1200mm×1900mm | 套 | 1 | |||
5 | 煤礦安全檢查作業(yè) | 安全檢查作業(yè)智能考試系統(tǒng) | 規(guī)格:1300mm×700mm×1600mm | 套 | 1 | |
6 | 煤礦安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控作業(yè) | 6.1安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控作業(yè)實(shí)操智能考試系統(tǒng)(方案1) | 總體規(guī)格:2400mm×800mm×1700mm | 套 | 1 | 劉明那一套 |
6.2安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控作業(yè)實(shí)操智能考試系統(tǒng)(方案2) | 總體規(guī)格:4200mm×900mm×1700mm | 套 | 1 | |||
7 | 提升機(jī)操作作業(yè) | 7.1斜井提升機(jī)操作作業(yè)實(shí)操智能考試系統(tǒng)(方案1) | 總體規(guī)格:5560mm×1200mm×1200mm | 套 | 1 | |
7.2立井提升機(jī)操作作業(yè)實(shí)操智能考試系統(tǒng)(方案2) | 總體規(guī)格:4000mm×900mm×2500mm | 套 | 1 | |||
8 | 探放水作業(yè) | 探放水作業(yè)實(shí)操智能考核系統(tǒng) | 總體規(guī)格:3600mm×2600mm×1800mm | 套 | 1 | |
9 | 煤礦防突作業(yè) | 防突作業(yè)實(shí)操智能考試系統(tǒng) | 總體規(guī)格:3600mm×2600mm×1800mm | 套 | 1 | |
10 | 煤礦瓦斯抽采作業(yè) | 10.1瓦斯抽采作業(yè)實(shí)操智能考試系統(tǒng) | 總體規(guī)格:3600mm×3200mm×1800mm | 套 | 1 | |
10.2瓦斯抽采作業(yè)實(shí)操智能考試系統(tǒng) | 總體規(guī)格:3600mm×3200mm×1800mm | 套 | 1 | 含鐵地面 | ||
11 | 煤礦井下電氣作業(yè) |
11.1井下電氣作業(yè)實(shí)操智能考試系統(tǒng) (方案一) |
規(guī)格:1300mm×700mm×1600mm | 套 | 1 | |
11.2井下電氣作業(yè)實(shí)操智能考試系統(tǒng)-Ⅱ型(方案二) | 整體規(guī)格:1600mm×700mm×1300mm×(6套) | 套 | 1 | 同時(shí)滿足6人考試 | ||
12 | 門禁系統(tǒng) | 規(guī)格:239mm×116.5mm×33mm | 套 | 1 | 用于理論教室室刷臉開門使用。 | |
13 | 人臉識(shí)別裝置 |
規(guī)格:250mm×190mm×290mm 型號(hào):ID860 |
臺(tái) | 1 | ||
14 | 通道閘機(jī) | 套 | 1 | 用于實(shí)操室刷臉開門使用。 | ||
15 | 考試管理系統(tǒng)(服務(wù)器) | 套 | 1 | 進(jìn)行身份信息采集 | ||
16 | 信息管理系統(tǒng) | 套 | 1 | 管理考生身份信息和成績(jī)信息 | ||
17 | 叫號(hào)系統(tǒng) | 套 | 1 | |||
18 | 查詢系統(tǒng) | 套 | 1 | |||
19 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 64路錄像機(jī) | 規(guī)格:64路 | 臺(tái) | 1 | |
硬盤 | 規(guī)格:4T | 塊 | 4 | |||
4寸球機(jī) |
規(guī)格:400萬像素 型號(hào):??低?/span> |
個(gè) | 40 | |||
5類網(wǎng)線 | 規(guī)格:0.5線徑 | 箱 | 12 | |||
54口交換機(jī) |
規(guī)格:54口 型號(hào):華三 |
臺(tái) | 1 | |||
監(jiān)控顯示器 |
規(guī)格:22英寸 型號(hào):DS-D5022 |
臺(tái) | 1 | |||
機(jī)柜 | 規(guī)格:1800mm×600mm×600mm | 套 | 1 | |||
顯示器 |
規(guī)格:55英寸 型號(hào): DS-D5055UP |
套 | 1 | |||
電源線 | 規(guī)格:RVV2*1.0 | 卷 | 4 |
常見問題:
1、如果我要購買智能煤礦特殊工種實(shí)操系統(tǒng)大全,煤礦安全生產(chǎn)培訓(xùn)設(shè)備,是否有安裝、培訓(xùn)服務(wù)呢?
答:我們的設(shè)備如果沒有特別注明“不含安 裝”“裸機(jī)價(jià)”“出廠”等字樣的,都是提供安裝、培訓(xùn)服務(wù)的。
2、你們的智能煤礦特殊工種實(shí)操系統(tǒng)大全,煤礦安全生產(chǎn)培訓(xùn)設(shè)備是否能開增值稅專用發(fā)票?
答:可以的,我們是正規(guī)企業(yè),并且已經(jīng)升級(jí)到一般納稅人,可以開具增值稅專用發(fā)票,如果您需要開智能煤礦特殊工種實(shí)操系統(tǒng)大全,煤礦安全生產(chǎn)培訓(xùn)設(shè)備的發(fā)票,您需要提供開票資料。
3、你們的智能煤礦特殊工種實(shí)操系統(tǒng)大全,煤礦安全生產(chǎn)培訓(xùn)設(shè)備都是自己生產(chǎn)的嗎?都有什么產(chǎn)品資質(zhì)?
答:我們公司是專業(yè)生產(chǎn)教學(xué)設(shè)備的企業(yè),完全自主生產(chǎn),并通過了最新版ISO9001認(rèn)證,擁有多項(xiàng)專利與著作權(quán)。
本文來自網(wǎng)絡(luò),圖片為參考圖片,不代表本站立場(chǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:智能煤礦特殊工種實(shí)操系統(tǒng)大全,煤礦安全生產(chǎn)培訓(xùn)設(shè)備