更新時(shí)間:2024-12-02 23:41:21
用戶(hù)關(guān)注度:
簡(jiǎn)要描述:
樓宇智能化工程實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)(工程型),智能樓宇工程技術(shù)實(shí)訓(xùn)裝置在結(jié)構(gòu)上以智能建筑模型為基礎(chǔ),包含了智能大樓、智能小區(qū)、管理中心和樓道等典型結(jié)構(gòu)。
序號(hào) | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 規(guī)格、技術(shù)指標(biāo) | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 智能建筑模型 | 由鋁合金型材框架和安裝布線(xiàn)網(wǎng)孔板組成,4660mm×2220mm×2330mm(長(zhǎng)×寬×高),分為智能大樓、智能小區(qū)、管理中心和樓道等區(qū)域,智能大樓設(shè)計(jì)為兩層結(jié)構(gòu),器件采用自攻螺絲和工程塑料卡件配合安裝。 | 1 | 臺(tái) |
2 | 安裝布線(xiàn)網(wǎng)孔板 | 780mm×750mm | 26 | 塊 |
710mm×260mm | 1 | 塊 | ||
1500mm×260mm | 3 | 塊 | ||
1500mm×500mm | 3 | 塊 | ||
3 | 總電源箱 | 空氣開(kāi)關(guān) | 1 | 套 |
4 | 安防控制箱 | AC24V、DC12V/5A、DC18V/1.5A | 1 | 套 |
5 | 消防控制箱 | DC24V/2A、24V繼電器 | 1 | 套 |
6 | DDC控制箱 |
DC24V/5A 24V繼電器 |
1 | 套 |
7 | 電腦桌 |
600mm×600mm×800mm (長(zhǎng)×寬×高) |
1 | 臺(tái) |
8 | 鋼凳 |
Φ300mm×450mm (圓×高) |
1 | 把 |
9 | 鋁人字梯 |
900mm×250mm×1200mm (長(zhǎng)×寬×高) |
2 | 把 |
10 | 工程塑料卡件 |
20mm×10mm×11mm (長(zhǎng)×寬×高) |
500 | 個(gè) |
11 | 計(jì)算機(jī) | ntel 酷睿i5 雙核CP;主板:Intel H61 芯片組;內(nèi)存≥4G DDR3 1333,最高支持8GB;顯卡:HD8350或GT620 1G獨(dú)立顯卡;顯示器:19寸寬屏LED液晶;內(nèi)裝操作系統(tǒng),LonMarker編程軟件,力控組態(tài)軟件 | 1 | 套 |
一、對(duì)講門(mén)禁系統(tǒng) | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 設(shè)備型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 管理中心機(jī) | ET-366G | 臺(tái) | 1 |
2 | 歐式數(shù)碼彩色可視室外主機(jī) | ET-366D08-1-ID | 臺(tái) | 1 |
3 | 電源 | ET-366P | 臺(tái) | 1 |
4 | 聯(lián)網(wǎng)器 | ET-366W | 臺(tái) | 1 |
5 | 多功能壁掛室內(nèi)分機(jī) | ET-366M5-F | 臺(tái) | 1 |
6 | 非可視壁掛室內(nèi)分機(jī) | ET-366H2 | 臺(tái) | 1 |
7 | 門(mén)前鈴 | ET-366BD1 | 臺(tái) | 1 |
8 | 層間分配器 | ET-366FS2 | 臺(tái) | 1 |
9 | 非接觸卡 ID | 張 | 1 | |
10 | 電插鎖 | 只 | 1 | |
二、消防系統(tǒng) | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 設(shè)備型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 火災(zāi)報(bào)警控制器 | GST-200 | 臺(tái) | 1 |
2 | 點(diǎn)型感煙火災(zāi)探測(cè)器 | G3 | 只 | 1 |
3 | 點(diǎn)型感溫火災(zāi)探測(cè)器 | G3N | 只 | 1 |
4 | 探測(cè)器通用底座 | DZ-02 | 只 | 2 |
5 | 手動(dòng)報(bào)警按鈕 | GST-9122 | 只 | 1 |
6 | 消火栓報(bào)價(jià)按鈕 | 只 | 1 | |
7 | 聲光報(bào)警器 | 只 | 1 | |
8 | 隔離模塊 | 只 | 1 | |
9 | 單輸入模塊 | 只 | 1 | |
10 | 單輸入輸出模塊 | 只 | 1 | |
11 | 電子編碼器 | 只 | 1 | |
12 | 火災(zāi)顯示盤(pán) | ZF-101 | 臺(tái) | 1 |
三、安防系統(tǒng) | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 設(shè)備型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 門(mén)磁開(kāi)關(guān) | 只 | 1 | |
2 | 家用緊急求助按鈕 | 只 | 1 | |
3 | 被動(dòng)紅外空間探測(cè)器 | 只 | 1 | |
4 | 被動(dòng)紅外幕簾探測(cè)器 | 只 | 1 | |
5 | 燃?xì)馓綔y(cè)器 | 只 | 1 | |
6 | 主動(dòng)紅外對(duì)射報(bào)警器 | 只 | 1 | |
7 | 聲光報(bào)警器 | 只 | 1 | |
四、視頻監(jiān)控系統(tǒng) | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 設(shè)備型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 1080P高清高速球型云臺(tái)攝像機(jī) | 臺(tái) | 1 | |
2 | 1080P高清一體化槍型攝像機(jī) | 臺(tái) | 1 | |
3 | 1080P高清紅外半球攝像機(jī) | 臺(tái) | 1 | |
4 | 彩色監(jiān)視器 | 臺(tái) | 1 | |
5 | 22寸液晶顯示器 | 臺(tái) | 1 | |
6 | NVR硬盤(pán)錄像機(jī) | 臺(tái) | 1 | |
7 | 存儲(chǔ)硬盤(pán) | 1T | 只 | 1 |
8 | 24口POE交換機(jī) | 臺(tái) | 1 | |
9 | 超五類(lèi)非屏蔽電纜 | 米 | 100 | |
10 | 電源線(xiàn) | 米 | 100 | |
五、綜合布線(xiàn)系統(tǒng) | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 設(shè)備型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | RJ45超五類(lèi)配線(xiàn)架 | 普天 | 1 | |
2 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | TP-LINK | 1 | |
3 | 電話(huà)程控交換機(jī) | 國(guó)威4進(jìn)16出 | 1 | |
4 | 110配線(xiàn)架 | 普天 | 1 | |
5 | 電話(huà)模塊 | 10 | ||
6 | 超五類(lèi)網(wǎng)絡(luò)模塊 | 10 | ||
7 | 電話(huà)機(jī) | 1 | ||
8 | RJ11 水晶頭 | 1 | ||
9 | RJ45 水晶頭 | 1 | ||
10 | 超五類(lèi)網(wǎng)絡(luò)電纜 | 1 | ||
11 | 三類(lèi)電話(huà)電纜 | 1 | ||
12 | 模塊面板 | 10 | ||
13 | 語(yǔ)音面板 | 10 | ||
六、DDC監(jiān)控系統(tǒng) | ||||
1 | LonWorks DDC設(shè)備開(kāi)發(fā)控制箱 | 學(xué)生能熟練掌握Node Bilder軟件的使用和開(kāi)發(fā)LonWorks節(jié)點(diǎn)的過(guò)程,以及基于神經(jīng)元芯片(Neron Chip)的外圍電路設(shè)計(jì)。主要由雙絞線(xiàn)通用控制模塊、多種輸入接口,輸出接口、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換接口等模塊組成。 | 套 | 1 |
2 | 中央空調(diào)一次回風(fēng)實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 中央空調(diào)一次回風(fēng)實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) 采用Lonworks DDC控制完成對(duì)兩個(gè)模塊的自動(dòng)化控制,采用工業(yè)組態(tài)軟件完成系統(tǒng)監(jiān)控。通過(guò)該模塊的實(shí)訓(xùn)操作,可強(qiáng)化訓(xùn)練學(xué)生的DDC編程和工業(yè)監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力,多個(gè)系統(tǒng)之間還可以進(jìn)行Lonworks網(wǎng)絡(luò)組網(wǎng)、系統(tǒng)集成等技術(shù)的強(qiáng)化訓(xùn)練。主要配置有新風(fēng)閥、壓差開(kāi)關(guān)、盤(pán)管、防凍開(kāi)關(guān)、加濕器、送風(fēng)機(jī)(包括配電箱)、溫濕度傳感器等??赏瓿梢淮位仫L(fēng)空調(diào)機(jī)組的“回風(fēng)溫度控制”、“回風(fēng)濕度控制”、“風(fēng)閥控制”、溫/濕度/運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控”、“定時(shí)啟/停控制”、“保護(hù)監(jiān)控”、“報(bào)警控制”、“聯(lián)動(dòng)控制”等功能。 | 套 | 1 |
3 | 給排水控制實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 給排水控制實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) 采用模擬控制方式,主要配置有給水泵(兩臺(tái))、排水泵、供水箱高/低報(bào)警水位、集水坑高/中/低位傳感器、壓力變送器等??赏瓿山o排水系統(tǒng)的“水位監(jiān)測(cè)”、“水泵啟/停”、“設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控”、“報(bào)警控制”等功能。 | 套 | 1 |
4 | DDC控制器 | EHS | 套 | 2 |
5 | LON網(wǎng)卡 | 只 | 1 | |
6 | Lonmaker編程軟件 | 套 | 1 | |
七、智能一卡通系統(tǒng) | ||||
1 | 電控鎖 | 只 | 1 | |
2 | 門(mén)禁一體機(jī)(帶軟件通訊功能)IC | 臺(tái) | 1 | |
3 | 出門(mén)按鈕 | 只 | 1 | |
4 | 考勤機(jī) IC(帶軟件) | 臺(tái) | 1 | |
5 | 消費(fèi)機(jī) IC(帶軟件) | 臺(tái) | 1 | |
6 | IC消費(fèi)發(fā)卡器 | 臺(tái) | 1 | |
7 | IC卡 M1卡 | 張 | 10 |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 內(nèi)容 |
1 | 工具 | 包含網(wǎng)線(xiàn)鉗、打線(xiàn)鉗、線(xiàn)纜測(cè)試儀、小一字螺絲刀、小十字螺絲刀、長(zhǎng)柄螺絲刀、剪刀、剖線(xiàn)鉗、尖嘴鉗、斜口鉗等通用或?qū)S霉ぞ摺?/span> |
2 | 耗材配件 | 包含PVC線(xiàn)槽、RJ11水晶頭、RJ45水晶頭、BNC視頻接頭、23芯線(xiàn)(紅、黑)、16芯線(xiàn)(黃、白)、網(wǎng)線(xiàn)、電話(huà)線(xiàn)等。 |
常見(jiàn)問(wèn)題:
1、如果我要購(gòu)買(mǎi)樓宇智能化工程實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)(工程型),智能樓宇工程技術(shù)實(shí)訓(xùn)裝置,是否有安裝、培訓(xùn)服務(wù)呢?
答:我們的設(shè)備如果沒(méi)有特別注明“不含安 裝”“裸機(jī)價(jià)”“出廠”等字樣的,都是提供安裝、培訓(xùn)服務(wù)的。
2、你們的樓宇智能化工程實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)(工程型),智能樓宇工程技術(shù)實(shí)訓(xùn)裝置是否能開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票?
答:可以的,我們是正規(guī)企業(yè),并且已經(jīng)升級(jí)到一般納稅人,可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,如果您需要開(kāi)樓宇智能化工程實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)(工程型),智能樓宇工程技術(shù)實(shí)訓(xùn)裝置的發(fā)票,您需要提供開(kāi)票資料。
3、你們的樓宇智能化工程實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)(工程型),智能樓宇工程技術(shù)實(shí)訓(xùn)裝置都是自己生產(chǎn)的嗎?都有什么產(chǎn)品資質(zhì)?
答:我們公司是專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)教學(xué)設(shè)備的企業(yè),完全自主生產(chǎn),并通過(guò)了最新版ISO9001認(rèn)證,擁有多項(xiàng)專(zhuān)利與著作權(quán)。
本文來(lái)自網(wǎng)絡(luò),圖片為參考圖片,不代表本站立場(chǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:樓宇智能化工程實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)(工程型),智能樓宇工程技術(shù)實(shí)訓(xùn)裝置
生產(chǎn)基地
浙江省麗水市石牛路262號(hào)2棟